|
Données statistiques sur Jupiter | |
|---|---|
| Masse (kg) | 1,900e+27 |
| Masse (Terre = 1) | 3,1794e+02 |
| Rayon équatorial (km) | 71,492 |
| Rayon équatorial (Terre = 1) | 1,1209e+01 |
| Densité moyenne (gm/cm^3) | 1,33 |
| Distance moyenne du Soleil (km) | 778,330,000 |
| Distance moyenne du Soleil (Terre = 1) | 5,2028 |
| Période de rotation (jours) | 0,41354 |
| Période orbitale (jours) | 4332,71 |
| Vitesse orbitale moyenne (km/sec) | 13,07 |
| Excentricité de l'orbite | 0,0483 |
| Inclinaison de l'axe (degrés) | 3,13 |
| Inclinaison de l'orbite (degrés) | 1,308 |
| Gravité de surface équatoriale (m/sec^2) | 22,88 |
| Vitesse d'échappement équatoriale (km/sec) | 59,56 |
| Albédo géométrique visuel | 0.52 |
| Magnitude (Vo) | -2,70 |
| Température moyenne des nuages | -121°C |
| Pression atmosphérique (bars) | 0,7 |
Composition
de l'atmosphère
| 90% 10% |
Satellites
répertoriés
| 16 |
Anneaux:
| 7 |